※空いているスペースのみ、お申込みボタンが表示されております。
室内ビューから360度映像でご確認できます。
室内ビューから360度映像でご確認できます。
| 室番 | 広さ/㎡ | 室内ビュー | 月額使用料 | 空き情報 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6.9 | 27,600円 | 空室 | お申し込み | |
| 102 | 0.9 | 4,050円 | 空室 | お申し込み | |
| 103 | 2.6 | 10,400円 | 空室 | お申し込み | |
| 104 | 0.7 | 3,150円 | 空室 | お申し込み | |
| 105 | 7.6 | 30,400円 | 空室 | お申し込み | |
| 106 | 1.4 | 5,600円 | 空室 | お申し込み | |
| 107 | 2.3 | 9,200円 | 空室 | お申し込み | |
| 108 | 2 | 8,000円 | 空室 | お申し込み | |
| 109 | 2.1 | 8,400円 | 空室 | お申し込み | |
| 110 | 0.8 | 3,600円 | 空室 | お申し込み | |
| 111 | 2.7 | 10,800円 | 空室 | お申し込み | |
| 112 | 2.5 | 10,000円 | 空室 | お申し込み | |
| 113 | 2.6 | 10,400円 | 空室 | お申し込み | |
| 114 | 2.7 | 10,800円 | 空室 | お申し込み | |
| 115 | 0.8 | 3,600円 | 空室 | お申し込み | |
| 116 | 2.6 | 11,700円 | 空室 | お申し込み | |
| 117 | 2.5 | 11,250円 | 空室 | お申し込み |
